Камера NOVOTHERM с возможностью холодного копчения предназначены для термообработки продуктов при температуре от 17 до 950С
В камере, кроме стандартных технологических процессов, можно производить также процесс холодного копчения.
Холодильная мощность системы зависит от величины камеры


| Тип камеры | Паровая | |||||
| Холодильная мощность | Пар для подогрева 0,4-0,8 МПа | Пар для увлажнения 0,05-0,15 МПа | Установленная мощность | Напряжение и частота питания | Средний расход энергии | |
| кВт | Кг/ч | Кг/ч | кВт | В; 50 Гц | кВт | |
| 1-рамная | 7 | 60 | 60 | 9,5 | 3ч(380)400 | 6,2 |
| 2-рамная | 11,5 | 110 | 115 | 15,2 | 3ч(380)400 | 10 |
| 3-рамная | 15 | 160 | 165 | 21 | 3ч(380)400 | 13,5 |
| 4-рамная | 22 | 200 | 210 | 28,1 | 3ч(380)400 | 18 |
| 5-рамная | 25 | 240 | 250 | 33,5 | 3ч(380)400 | 22 |
| 6-рамная | 28 | 252 | 270 | 38,2 | 3ч(380)400 | 25,5 |







