Bukowe wiórki wędzarnicze dobierane są optymalnie do każdego typu dymogeneratorów. W zależności od komór wędzarniczych, wędzonego produktu i intensywności wędzenia, oferujemy różne rodzaje wiórków.
| Cechy chemiczne i fizyczne | ![]() KL - 10
|
|
| Barwa | Jasno-brązowa | |
| Struktura | sześcienna | |
| Podstawowa frakcja | 8,0 – 10,0 mm |
|
| Ciężar zasypowy | 220 g/l – 320 g/l | |
| Pozostałości po wypalaniu (850oC, 4 godz.) | ok. 1% | |
| pH | 5,5 +/- 1 | |
| Cechy chemiczne i fizyczne | ![]() KL - 08
|
|
| Barwa | Jasno-brązowa | |
| Struktura | sześcienna | |
| Podstawowa frakcja | 6,0 – 10,0 mm |
|
| Ciężar zasypowy | 220 g/l – 320 g/l |
|
| Pozostałości po wypalaniu (850oC, 4 godz.) | ok. 1% | |
| pH | 5,5 +/- 1 | |
| Cechy chemiczne i fizyczne | ![]() KL - 06
|
|
| Barwa | Jasno-brązowa | |
| Struktura | sześcienna | |
| Podstawowa frakcja | 2,5 – 3,5 mm |
|
| Ciężar zasypowy | 250 g/l – 350 g/l |
|
| Pozostałości po wypalaniu (850oC, 4 godz.) | ok. 1% | |
| pH | 5,5 +/- 1 | |
| Cechy chemiczne i fizyczne | ![]() KL - 04
|
|
| Barwa | Jasno-brązowa | |
| Struktura | sześcienna | |
| Podstawowa frakcja | 1,4 – 2,5 mm |
|
| Ciężar zasypowy | 250 g/l – 330 g/l |
|
| Pozostałości po wypalaniu (850oC, 4 godz.) | ok. 1% | |
| pH | 5,5 +/- 1 | |
| Cechy chemiczne i fizyczne | ![]() KL - 02
|
|
| Barwa | Jasno-brązowa | |
| Struktura | sześcienna | |
| Podstawowa frakcja | 1,2 – 1,8 mm |
|
| Ciężar zasypowy | 270 g/l – 330 g/l |
|
| ОPozostałości po wypalaniu (850oC, 4 godz.) | ok. 1% | |
| pH | 5,5 +/- 1 | |












